Гематологічні дослідження
Оцінка стану крові та імунної системи.
Рання діагностика запалень, анемій та інфекцій.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 2000 | Загальний аналіз крові (автоматизований підрахунок на гематологічного аналізаторі, 25 показників, без ШОЕ) | 237,50 |
| 2001 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові на автоматизованому гематологічному аналізаторі + ручний підрахунок лейкоцитарної формули + ШОЕ) | 287,50 |
| 2027 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 150,00 |
| 2017 | Ретикулоцити | 250,00 |
| 2002 | Група крові, резус фактор (методом аглютинації в гелі) | 325,00 |
| 2003 | Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус (непряма проба Кумбса) | 675,00 |
| 2023 | Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 875,00 |
| 2004 | Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО (гемолізини) | 750,00 |
Біохімічні дослідження
Комплексна оцінка роботи внутрішніх органів.
Контроль печінки, нирок та обміну речовин.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 1030 | Залізо (Fe) | 175,00 |
| 1001 | Аланінамінотрансфераза (ALT) | 162,50 |
| 1002 | Аспартатамінотрансфераза (AST) | 162,50 |
| 1015 | Креатинін | 162,50 |
| 1020 | Сечовина | 162,50 |
| 1014 | Загальний білок | 175,00 |
| 1008 | Білірубін загальний | 162,50 |
| 1009 | Білірубін прямий | 162,50 |
| 1021 | Тимолова проба | 150,00 |
| 1028 | Тригліцериди | 175,00 |
| 1017 | Лужна фосфатаза | 162,50 |
| 1010 | Білкові фракції | 500,00 |
| 1032 | Кальцій (Ca) | 150,00 |
| 1031 | Калій (K) | 150,00 |
| 1036 | Натрій (Na) | 162,50 |
| 1050 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 175,00 |
| 1051 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 175,00 |
| 1029 | Холестерин | 162,50 |
| 1034 | Магній (Mg) | 162,50 |
| 4003 | Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 175,00 |
| 1025 | Аполіпопротеїн А1 | 350,00 |
| 1026 | Аполіпопротеїн В | 350,00 |
| 1007 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 312,50 |
| 1058 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення | 275,00 |
| 1056 | Ревматоїдний фактор, кількісне визначення | 275,00 |
| 1057 | С-реактивний білок (CRP), кількісне визначення | 275,00 |
| 1027 | Ліпаза | 175,00 |
| 1004 | Альбумін | 175,00 |
| 1019 | Сечова кислота | 162,50 |
| 4301 | Прокальцитонін (РСТ) | 1750,00 |
| 1024 | Церулоплазмін | 500,00 |
| 1068 | Швидкість клубочкової фільтрації | 1200,00 |
| 1081 | Цистатин С | 1000,00 |
| 1037 | Фосфор (Р) | 162,50 |
| 1033 | Кальцій іонізований (іСа) | 250,00 |
| 3902 | Остеокальцин | 550,00 |
| 1059 | Кальцій (Са) в добовій сечі | 150,00 |
| 1060 | Фосфор (Р) в сечі | 162,50 |
| 1011 | Глюкоза | 175,00 |
Вітаміни
Контроль рівня ключових вітамінів.
Виявлення дефіцитів, що впливають на енергію та імунітет.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 1075 | Вітамін А (ретинол) | 2500,00 |
| 1074 | Вітамін В1 (тіамін) | 2375,00 |
| 1077 | Вітамін В2 (рибофлавін) | 2250,00 |
| 1079 | Вітамін В3 (нікотинамід) | 2750,00 |
| 1067 | Вітамін В6 (піридоксин) | 2750,00 |
| 3508 | Фолієва кислота (вітамін В9) | 550,00 |
| 3502 | Вітамін В-12 (ціанокобаламін) | 475,00 |
| 1076 | Вітамін С (аскорбінова кислота) | 2475,00 |
| 4203 | Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 925,00 |
| 1078 | Вітамін Е | 2250,00 |
Мікроелементи та важкі метали
Баланс мікроелементів та токсичних речовин.
Виявлення дефіцитів і перевантаження організму.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 1030 | Залізо (Fe) | 175,00 |
| 1031 | Калій (К) | 150,00 |
| 1032 | Кальцій (Са) | 150,00 |
| 1033 | Кальцій іонізований (іСа) | 250,00 |
| 1059 | Кальцій (Са) в добовій сечі | 150,00 |
| 1069 | Кальцій (Са) в порціїї сечі | 150,00 |
| 1034 | Магній ( Mg) | 162,50 |
| 1035 | Мідь (Cu) | 500,00 |
| 1036 | Натрій (Na) | 162,50 |
| 1082 | Транспорт солей в добовій сечі | 575,00 |
| 1087 | Транспорт солей в порції сечі | 575,00 |
| 1037 | Фосфор (Р) | 162,50 |
| 1060 | Фосфор (Р) в сечі | 162,50 |
| 1038 | Хлор (CI) | 162,50 |
| 1039 | Цинк (плазма гепарин) ( Zn) | 600,00 |
Амінокислоти
Оцінка білкового обміну.
Відновлення, витривалість та нервова система.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 1080 | Визначення рівня амінокислот та ацилкарнітинів у зразках крові (32 показники) | 10250,00 |
| 4002 | Гомоцистеїн | 700,00 |
Гормональні дослідження
Контроль гормонального балансу.
Вплив на вагу, сон, настрій та енергію.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 4201 | Соматомедин-С (інсуліноподібний фактор росту - I/IGF-I) | 850,00 |
| 4202 | Соматотропний гормон (СТГ) | 362,50 |
| 3706 | Лютеїнізуючий гормон (LH) | 350,00 |
| 3707 | Прогестерон (PRG) | 350,00 |
| 3708 | Пролактин (PRL) | 350,00 |
| 3709 | Тестостерон загальний (TES) | 350,00 |
| 3710 | Тестостерон вільний (FTES) | 400,00 |
| 3711 | Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 362,50 |
| 3712 | Хоріонічний гонадотропін (HCG) | 375,00 |
| 3705 | Естрадіол (Е2) | 350,00 |
| 4404 | Естріол некон'югований (Е3) | 375,00 |
| 4401 | Альфафетопротеїн (AFP) | 375,00 |
| 4104 | Дегідроепіандростерон-сульфат (DHEA-S) | 500,00 |
| 4405 | Плацентарний лактоген (HPL) | 550,00 |
| 3701 | Антимюллерів гормон (АМН) | 1250,00 |
| 4101 | 17-ОН-оксипрогестерон | 500,00 |
| 3704 | Глобулін, що зв'язує статеві гормони (SHBG) | 400,00 |
| 9023 | Індекс вільного тестостерону | 725,00 |
| 3713 | Дигідротестостерон (DHT) | 750,00 |
| 3715 | Макропролактин | 875,00 |
| 3714 | Інгібін В | 1125,00 |
| 3702 | Антиспермальні антитіла (сироватка) | 750,00 |
| 3715 | Макропролактин | 875,00 |
| 3601 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) | 1000,00 |
| 3602 | Антитіла до тиреоглобулінгу (ATG) | 400,00 |
| 3603 | Антитіла до тиреопероксидази (АРО) | 400,00 |
| 3604 | Тиреоглобулін (TG) | 625,00 |
| 3605 | Тиреотропний гормон (TSH) | 325,00 |
| 3606 | Тироксин вільний (FT4) | 325,00 |
| 3607 | Тироксин загальний (Т4) | 325,00 |
| 3608 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 325,00 |
| 3609 | Трийодтиронін загальний (Т3) | 325,00 |
| 3610 | Йод в сечі | 650,00 |
| 4102 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 425,00 |
| 4103 | Альдостерон | 650,00 |
| 4106 | Андростендіон | 550,00 |
| 4109 | Дегідроепіандротерон (DHEA) | 675,00 |
| 4105 | Кортизол (в сироватці) | 375,00 |
| 4108 | Кортизол (в слині) | 875,00 |
| 4107 | Кортизол (в сечі) | 725,00 |
| 4110 | Метанефрини загальні (у добовій сечі) | 1125,00 |
| 3715 | Макропролактин | 875,00 |
| 3802 | Інсулін | 425,00 |
Панель пренатальної діагностики
Оцінка стану плода під час вагітності.
Виявлення можливих відхилень.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 4401 | Альфафетопротеїн (AFP) | 375,00 |
| 4402 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний | 375,00 |
| 4403 | Білок, асоційований з вагітністю (РАРР-А) | 375,00 |
| 4404 | Естріол некон'югований (Е3) | 375,00 |
| 4405 | Плацентарний лактоген (HPL) | 550,00 |
| 4406 | Плацентарний фактор росту (PIGF) | 1375,00 |
| 4407 | Хоріонічний гонадотропін людини - з 1-го тижня вагітності включно | 375,00 |
| 4409 | Пренатальний скринінг ризику вроджених вад Astraya l триместру | 1450,00 |
| 4410 | Пренатальний скринінг Astraya І триместру з розрахунком ризику преклампсії | 3750,00 |
| 4411 | Розрахунок ризику прееклампсії ІІ, ІІІ триместру | 5000,00 |
| 9073 | Біогхімічний пренатальний скринінг І триместру вагітності для перерахунку ризику | 1500,00 |
| 9031 | Біохімічний пренатальний скринінг І триместру: білок, асоційований з вагітністю | 700,00 |
| 9032 | Біохімічний пренатальний скринінг ІІ триместру: хоріонічний гонадотропін людини | 900,00 |
| 4408 | НІПТ SAGE NADIYA. Неінвазивна діагностика хромосомних аномалій плода за кров'ю | 42250,00 |
| 4413 | НІПТ Confida NIPT: трисомію 21 (синдром Дауна), трисомію 18 (синдром Едвардса), трисомію 13 (синдром Патау), 45,Х; 47, ХХХ; 47, ХХУ; 47,ХУУ; стать плода | 33750,00 |
| 4414 | НІПТ Confida NIPT PLUS: анеуплоїдії за всіма 22 аутосомними хромосомами | 35000,00 |
| 4415 | НІПТ Confida NIPT PRO: анеуплоїдії за всіма 22 аутосомними хромосомами | 37500,00 |
Онкомаркери
Оцінка ризику наявності злоякісних новоутворень та активності пухлинного процесу.
Моніторинг перебігу захворювання, ефективності лікування та раннє виявлення рецидивів.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 4501 | Альфафетопротеїн (АФП) - онко | 375,00 |
| 4502 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCA) | 800,00 |
| 4503 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний - онко | 375,00 |
| 4517 | Бета-2-мікроглобулін | 425,00 |
| 4522 | Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча) | 2000,00 |
| 4505 | Кальцитонін (онкомаркер щитоподібної залози) | 550,00 |
| 4519 | Онкомаркер нейроендокринних пухлин, нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 700,00 |
| 4506 | Онкомаркер легень (CYFRA CA 21-1) | 600,00 |
| 4524 | Онкомаркер меланоми та ушкодження мозку (білок S-100) | 1375,00 |
| 4507 | Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 450,00 |
| 4508 | Онкомаркер підшлункової залози (СА19-9) | 450,00 |
| 4521 | Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50) | 1100,00 |
| 4509 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 575,00 |
| 4518 | Онкомаркер ШКТ (СА 242) | 675,00 |
| 4510 | Онкомаркер яєчників (НЕ 4) | 1000,00 |
| 4511 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 450,00 |
| 4512 | Простатична кисла фосфотаза (РАР) | 450,00 |
| 4513 | Простато-специфічний антиген загальний (ПСА) | 425,00 |
| 4514 | Простато-специфічний антиген вільний (вільний ПСА) | 425,00 |
| 9021 | ПСА-коефіцієнт: простато-специфічний антиген загальний, простато-специфічний антиген вільний, ПСА-коефіцієнт | 700,00 |
| 4515 | Раково-ембріональний антиген | 425,00 |
| 9018 | Індекс ROMA: онкомаркер яєчників (НЕ 4), онкомаркер яєчників (СА 125) | 1400,00 |
| 3604 | Тиреоглобулін (TG) | 625,00 |
| 4516 | Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) - онко | 375,00 |
Діагностика інфекційних захворювань
Виявлення наявності інфекційних збудників (вірусів, бактерій, грибів) та оцінка стадії інфекційного процесу.
Контроль перебігу захворювання, ефективності лікування та імунної відповіді організму.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 3001 | Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | 500,00 |
| 3033 | Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgG | 550,00 |
| 3031 | Гепатит А (HAV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 650,00 |
| 3034 | Вірус гепатиту А (HAV), сумарні антитіла IgA+IgM+IgG | 625,00 |
| 3002 | Вірус гепатиту В (HBV), HbsAg (поверхневий антиген), якісне визначення | 500,00 |
| 3024 | Вірус гепатиту В (HBV), HbsAg (поверхневий антиген), кількісне визначення | 700,00 |
| 3003 | Вірус гепатиту В (HBV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення | 500,00 |
| 3004 | Вірус гепатиту В (HBV), HbеAg | 575,00 |
| 3006 | Вірус гепатиту В (HBV), HbcorAg, антитіла IgM, якісне визначення | 550,00 |
| 3005 | Вірус гепатиту В (HBV), anti-HbеAg, антитіла IgG | 525,00 |
| 3007 | Вірус гепатиту В (HBV), anti-HbсAg, антитіла IgG | 475,00 |
| 3029 | Вірус гепатиту В (HBV), anti-HbсAg, антитіла сумарні IgM+IgG | 550,00 |
| 3008 | Гепатит В (HBV), ДНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1075,00 |
| 3021 | Гепатит В (HBV), ДНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time, кількісне визначення | 1700,00 |
Бактеріологічні дослідження
Виявлення бактеріальних збудників та визначення їх чутливості до антибіотиків.
Оцінка ступеня інфекційного процесу.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 5001 | Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чутливості до антибіотиків) | 550,00 |
| 5002 | Мікоплазма і уреаплазма DUO, метод IST 2 (з чутливістю до антибіотиків) | 750,00 |
| 5003 | Бакпосів матеріалу на Corynebacterium diphtheriae (зів), ідентифікація MALDI-TOF, без визначення чутливості до антибіотиків | 575,00 |
| 5004 | Бакпосів матеріалу на Corynebacterium diphtheriae (ніс), ідентифікація MALDI-TOF, без визначення чутливості до антибіотиків | 575,00 |
| 5041 | Бакпосів матеріалу на Corynebacterium diphtheriae (зів), ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 625,00 |
| 5042 | Бакпосів матеріалу на Corynebacterium diphtheriae (ніс), ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 625,00 |
| 5061 | Бакпосів чоловічих урогенітальних виділень на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5062 | Бакпосів жіночих урогенітальних виділень на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5063 | Бакпосів матеріалу з зіву на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5064 | Бакпосів сечі на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5065 | Бакпосів рани на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5066 | Бакпосів матеріалу з носу на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5067 | Бакпосів нігтів на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5068 | Бакпосів матеріалу з вуха на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5069 | Бакпосів матеріалу з ока на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
| 5070 | Бакпосів шкіри на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, ідентифікація MALDI-TOF + антибіотикограма ДДМ | 600,00 |
Загальноклінічні дослідження
Оцінка загального стану організму та функціонування основних систем і органів.
Виявлення запальних процесів, анемій та інших неспецифічних патологічних змін.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 3312 | Кальпротектин в калі, кількісне визначення | 1900,00 |
| 3313 | Лактоферин в калі, якісне визначення | 1250,00 |
| 3610 | Йод в сечі | 650,00 |
| 2005 | Аналіз сечі загальний | 225,00 |
| 2007 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 225,00 |
| 2013 | Копрограма | 275,00 |
| 2015 | Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) | 225,00 |
| 2016 | Кал на приховану кров | 300,00 |
| 2201 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на демодекс | 275,00 |
| 2203 | Мікроскопічне дослідження біоматеріалу на патогенні гриби | 275,00 |
Цитологічні дослідження
Оцінка структури та морфології клітин для виявлення атипових або злоякісних змін.
Рання діагностика передракових станів і пухлинних процесів та контроль їх перебігу.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 2207 | Риноцитограма | 275,00 |
| 2209 | Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 325,00 |
| 2215 | Рідинна цитологія ПАП-тест, технологія SurePath BD з оцінкою цитоморфолога (за системою Betesda 2014) | 900,00 |
| 2218 | Цитоморфологічний аналіз пунктату внутрішніх органів та залоз | 700,00 |
| 2210 | Цитологічне дослідження мокроти (на склі) | 375,00 |
| 2220 | Цитоморфологічний аналіз синовіальної рідини | 550,00 |
| 2206 | ПАП-тест на склі (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) | 375,00 |
| 2224 | Анальний ПАП-тест методом рідинної цитології | 1125,00 |
| 1066 | Цитологічне дослідження відбитку м'яких тканин | 550,00 |
| 2214 | Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) | 375,00 |
| 2212 | Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних | 225,00 |
| 3229 | HPV | 1500,00 |
Паразитологія
Виявлення паразитів (гельмінтів, найпростіших) та продуктів їх життєдіяльності в організмі.
Оцінка ступеня інвазії та контроль ефективності протипаразитарного лікування.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 3301 | Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 500,00 |
| 3302 | Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG | 437,50 |
| 3303 | Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі | 625,00 |
| 3304 | Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgM+IgA | 437,50 |
| 3307 | Трихінели (Trichinella), антитіла IgG | 437,50 |
| 3305 | Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG | 437,50 |
| 3306 | Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 437,50 |
| 3318 | Гельмінтози | 2750,00 |
| 3319 | Протозойні кишкові інвазії | 2750,00 |
Алергологічна панель
Визначення чутливості організму до різних алергенів та рівня специфічних IgE-антитіл.
Виявлення причин алергічних реакцій.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 8001 | Антитіла IgE до алергенів кішки | 400,00 |
| 8004 | Антитіла IgE до алергенів собаки | 400,00 |
| 8016 | Антитіла IgE до алергенів коров'ячого молока | 400,00 |
| 8036 | Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides pteronyssinus | 400,00 |
| 8037 | Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae | 400,00 |
| 8041 | Антитіла IgE до алергенів тополі | 400,00 |
| 8042 | Антитіла IgE до алергенів амброзії звичайної карликової | 400,00 |
| 8045 | Антитіла IgE до алергенів пилу домашнього | 400,00 |
| 8056 | Антитіла IgE до алергенів новокаїну | 500,00 |
| 8058 | Антитіла IgE до алергенів лідокаїну | 500,00 |
| 7024 | "Атопік скрін" (54 показники): Der.pteronyssinus, Der. farineae, отрута бджоли медоносної, отрута оси звичайної, тарган-прусак, пил домашній, кішка епітелій, собака епітелій, кінь епітелій, Penicillium notatum, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus, Alternaria alternata, колосок духмяний, грястиця збірна, тимофіївка лугова, жито посівне, вільха сіра, береза, ліщина звичайна, дуб білий, кипарис вічнозелений, амброзія полинолиста, полин звичайний, подорожник ланцетолистий, латекс (молочний сік каучуконосних рослин), томат, морква, картопля, селера, яєчний білок, яєчний жовток, коров'яче молоко, тріска, краб, креветка, бичачий сироватковий альбумін, альфа-лактальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн, яловичина, баранина, пивні дріжжі, пшеничне борошно, житнє борошно, рис, соєві боби, кунжут, арахіс, фундук, мигдаль, яблуко, ківі, абрикос, метод Western Blot | 5500,00 |
| 7006 | Панель "Інгаляційна": Антитіла IgE до інгаляційних алергенів: Der.pteronyssinus, Der. farinea, шерсть кішки, шерсть собаки, шерсть коня, шерсть кроля, шерсть морської свинки, шерсть хом'яка, пилок вільхи, пилок дуба, пилок берези, пилок лісового горіха, пилок тимофіївки, пилок жита культивованого, пилок полиню, пилок подорожника, Pen.notatum, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus, Alternaria alternata, метод Western Blot | 3375,00 |
Цукровий діабет
Оцінка рівня глюкози в крові та показників вуглеводного обміну для виявлення порушень регуляції цукру.
Контроль перебігу захворювання, ефективності лікування та ризику ускладнень (судинних, нервових, ниркових).
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 3808 | Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | 1775,00 |
| 3809 | Антитіла до тирозинфосфатази (ІА-2) | 1975,00 |
| 3801 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 450,00 |
| 3802 | Інсулін | 425,00 |
| 9009 | Індекс НОМА-IR: інсулін, глюкоза в крові | 550,00 |
| 3805 | Лептин | 875,00 |
| 3807 | Острівцевий апарат підшлункової залози, антитіла IgG (ICA метод IFT) | 3625,00 |
| 3803 | С-пептид | 450,00 |
| 3804 | Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 325,00 |
Панель контролю анемії
Оцінка рівня гемоглобіну, еритроцитів і показників залізообміну для виявлення та уточнення типу анемії.
Контроль ефективності лікування та відновлення нормального кровотворення і киснепереносної функції крові.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 3507 | Феритин | 475,00 |
| 3506 | Трансферин | 312,50 |
| 3501 | Еритропоетин | 575,00 |
| 3502 | Вітамін В-12 (ціанокобаламін) | 475,00 |
| 1030 | Залізо (Fe) | 175,00 |
| 3503 | Залізозв'язуюча здатність сироватки загальна | 325,00 |
| 3504 | Залізозв'язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 325,00 |
| 3505 | Насичення трансферину залізом | 375,00 |
| 3508 | Фолієва кислота (вітамін В9) | 550,00 |
Коагулологічні дослідження
Оцінка системи згортання крові та її здатності до утворення та розчинення тромбів.
Виявлення ризику кровотеч або тромбоутворення та контроль антикоагулянтної терапії.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 2101 | D-димер | 500,00 |
| 2102 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 162,50 |
| 2103 | Вовчаковий антикоагулянт | 600,00 |
| 2104 | Коагулограма | 550,00 |
| 2105 | Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 150,00 |
| 2106 | Протромбіновий індекс | 150,00 |
| 2107 | Протромбіновий час | 150,00 |
| 2110 | Проторомбін за Квіком (%) | 150,00 |
| 2111 | Протромбіновий тест | 225,00 |
| 2108 | Тромбіновий час | 150,00 |
| 2109 | Фібриноген | 275,00 |
Діагностика COVID-19
Виявлення наявності вірусу SARS-CoV-2 або специфічних антитіл до нього в організмі.
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| 3408 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgM (методом ІФА) | 625,00 |
| 3409 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG (методом ІФА) | 625,00 |
| 3465 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитіла IgG до S-білку (методом ІФА) | 500,00 |
| 3407 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, зішкріб з ротоглотки, носоглотки (швидкий тест) | 325,00 |
| 3411 | Коронавірус SARS-CoV-2 (COVID-19), зішкріб з ротоглотки, носоглотки, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 750,00 |
| 3468 | Коронавірус SARS-CoV-2/Грип комплекс | 1250,00 |
CHECK-UP
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| Загальний аналіз крові + глюкоза + феритин | 800,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| Базовий + інсулін + HOMA-IR + ТТГ + Т4 + вітамін D | 1990,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| Оптимальний + кортизол + статеві гормони (естрадіол / тестостерон) + CRP | 2490,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| Розширений + ПАП-тест + HPV | 3390,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| ПАП-тест + HPV | 990,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| ТТГ + Т4 + кортизол + пролактин + естрадіол / тестостерон | 1190,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| Глюкоза + інсулін + HOMA-IR + HbA1c | 1390,00 |