СЕРЦЕ ТА СУДИНИ
Не потрібно натще
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД серця (ЕхоКГ) | 1100,00 | |
| УЗД судин голови та шиї | 950,00 | |
| УЗД судин верхніх і нижніх кінцівок | 1200,00 | |
| УЗД артерій нижніх кінцівок | 900,00 | |
| УЗД вен нижніх кінцівок | 900,00 | |
| УЗД судин нирок | 950,00 | |
| УЗД черевного відділу аорти | 900,00 |
ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
Не їсти 6–8 год
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини (ОЧП) | 950,00 | |
| УЗД ОЧП + нирки | 1100,00 | |
| УЗД печінки | 700,00 | |
| УЗД жовчного міхура | 650,00 | |
| УЗД жовчного з навантаженням | 1050,00 | |
| УЗД підшлункової залози | 700,00 | |
| УЗД кишечника / шлунка | 750,00 | |
| УЗД заочеревинного простору | 850,00 |
ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД 1 суглоба | 650,00 | |
| УЗД 2 суглобів | 1000,00 | |
| УЗД коліна | 650,00 | |
| УЗД плеча | 650,00 | |
| УЗД тазостегнового суглоба | 750,00 | |
| УЗД гомілковостопного суглоба | 650,00 | |
| УЗД ліктьового суглоба | 650,00 | |
| УЗД хребта | 750,00 | |
| УЗД парних суглобів (обидва) | 1000,00 |
М’ЯКІ ТКАНИНИ ТА ІНШЕ
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД м’яких тканин | 650,00 | |
| УЗД лімфатичних вузлів | 650,00 | |
| УЗД слинних залоз | 650,00 | |
| УЗД плевральної порожнини | 650,00 | |
| УЗД легень | 750,00 | |
| УЗД ока | 600,00 | |
| УЗД пазух носа | 600,00 | |
| УЗД горла та гортані | 650,00 | |
| УЗД прямої кишки | 750,00 |
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД щитовидної залози | 750,00 | |
| УЗД наднирників | 600,00 | |
| УЗД тимуса | 650,00 | |
| УЗД слинних залоз | 650,00 |
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД органів малого таза | 900,00 | |
| Трансвагінальне УЗД | 1000,00 | |
| Фолікулометрія | 700,00 | |
| ЕхоГСГ (прохідність маткових труб) | 1800,00 | |
| Цервікометрія | 600,00 | |
| УЗД молочних залоз | 850,00 | |
| УЗД молочних залоз + лімфовузли | 950,00 |
ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД простати (трансабдомінально) | 700,00 | |
| УЗД простати + сечового міхура | 900,00 | |
| УЗД мошонки | 850,00 | |
| УЗД статевого члена | 750,00 |
ДИТЯЧЕ УЗД
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД органів черевної порожнини | 800,00 | |
| УЗД серця | 1000,00 | |
| УЗД щитовидної залози | 650,00 | |
| УЗД нирок | 700,00 | |
| УЗД малого таза | 800,00 |
УЗД ПРИ ВАГІТНОСТІ
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД до 11 тижнів | 900,00 | |
| І скринінг (11–14 тижнів) | 950,00 | |
| ІІ триместр | 950,00 | |
| ІІІ триместр | 950,00 | |
| УЗД багатоплідної вагітності | 1300,00 |
СЕЧОВИДІЛЬНА СИСТЕМА
0.5–1 л води за 30–60 хв
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| УЗД нирок | 750,00 | |
| УЗД нирок + наднирників | 800,00 | |
| УЗД нирок + сечового міхура | 850,00 | |
| УЗД сечового міхура | 600,00 | |
| УЗД сечового міхура із залишковою сечею | 700,00 |
CHECK-UP
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| ОЧП + нирки + малий таз | 1800,00 | |
| ОЧП + нирки + сечовий | 1700,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| ОЧП + малий таз + молочні залози + щитовидка | 2500,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| ОЧП + нирки + простата + сечовий | 2000,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| ОЧП + ОМТ + нирки + щитовидка | 3000,00 |
| Код | Аналіз | Ціна |
|---|---|---|
| ОЧП + ОМТ + нирки + щитовидка + молочні залози | 3500,00 |