Гематологические исследования
Оценка состояния крови и иммунной системы.
Ранняя диагностика воспалений, анемий и инфекций.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 2000 | Общий анализ крови (автоматизированный подсчет на гематологическом анализаторе, 25 показателей, без СОЭ) | 237,50 |
| 2001 | Развернутый анализ крови (общий анализ крови на автоматизированном гематологическом анализаторе + ручной подсчет лейкоцитарной формулы + СОЭ) | 287,50 |
| 2027 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150,00 |
| 2017 | Ретикулоциты | 250,00 |
| 2002 | Группа крови, резус фактор (методом агглютинации в геле) | 325,00 |
| 2003 | Иммунные антитела к эритроцитам по системе Резус (косвенная проба Кумбса) | 675,00 |
| 2023 | Прямая проба Кумбса (определение эритроцитарных антирезусных антител) | 875,00 |
| 2004 | Иммунные антитела к эритроцитам по системе АВО (гемолизины) | 750,00 |
Биохимические исследования
Комплексная оценка работы внутренних органов.
Контроль печени, почек и обмена веществ.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 1030 | Железо (Fe) | 175,00 |
| 1001 | Аланинаминотрансфераза (ALT) | 162,50 |
| 1002 | Аспартатоминотрансфераза (AST) | 162,50 |
| 1015 | Креатинин | 162,50 |
| 1020 | Мочевина | 162,50 |
| 1014 | Общий белок | 175,00 |
| 1008 | Билирубин общий | 162,50 |
| 1009 | Билирубин прямой | 162,50 |
| 1021 | Тимоловая проба | 150,00 |
| 1028 | Триглицериды | 175,00 |
| 1017 | Щелочная фосфатаза | 162,50 |
| 1010 | Белковые фракции | 500,00 |
| 1032 | Кальций (Ca) | 150,00 |
| 1031 | Калий (K) | 150,00 |
| 1036 | Натрий (Na) | 162,50 |
| 1050 | Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 175,00 |
| 1051 | Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 175,00 |
| 1029 | холестерин | 162,50 |
| 1034 | Магний (Mg) | 162,50 |
| 4003 | Креатинфосфокиназа общая (КФК) | 175,00 |
| 1025 | Аполипопротеин А1 | 350,00 |
| 1026 | Аполипопротеин В | 350,00 |
| 1007 | Билирубин общий, прямой, косвенный | 312,50 |
| 1058 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О), количественное определение | 275,00 |
| 1056 | Ревматоидный фактор, количественное определение | 275,00 |
| 1057 | С-реактивный белок (CRP), количественное определение | 275,00 |
| 1027 | Липаза | 175,00 |
| 1004 | Альбумин | 175,00 |
| 1019 | Мочевая кислота | 162,50 |
| 4301 | Прокальцитонин (РСТ) | 1750,00 |
| 1024 | Церулоплазмин | 500,00 |
| 1068 | Скорость клубочковой фильтрации | 1200,00 |
| 1081 | Цистатин С | 1000,00 |
| 1037 | Фосфор (Р) | 162,50 |
| 1033 | Кальций ионизированный (иСа) | 250,00 |
| 3902 | Остеокальцин | 550,00 |
| 1059 | Кальций (Са) в суточной моче | 150,00 |
| 1060 | Фосфор (Р) в моче | 162,50 |
| 1011 | глюкоза | 175,00 |
витамины
Контроль уровня ключевых витаминов.
Выявление дефицитов, влияющих на энергию и иммунитет.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 1075 | Витамин А (ретинол) | 2500,00 |
| 1074 | Витамин В1 (тиамин) | 2375,00 |
| 1077 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2250,00 |
| 1079 | Витамин В3 (никотинамид) | 2750,00 |
| 1067 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2750,00 |
| 3508 | Фолиевая кислота (витамин В9) | 550,00 |
| 3502 | Витамин В-12 (цианокобаламин) | 475,00 |
| 1076 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2475,00 |
| 4203 | Витамин D (25-ОН витамин D2+D3) | 925,00 |
| 1078 | Витамин Е | 2250,00 |
Микроэлементы и тяжелые металлы
Баланс микроэлементов и ядовитых веществ.
Выявление дефицитов и перегрузка организма.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 1030 | Железо (Fe) | 175,00 |
| 1031 | Калий (К) | 150,00 |
| 1032 | Кальций (Са) | 150,00 |
| 1033 | Кальций ионизированный (иСа) | 250,00 |
| 1059 | Кальций (Са) в суточной моче | 150,00 |
| 1069 | Кальций (Са) в порции мочи | 150,00 |
| 1034 | Магний (Mg) | 162,50 |
| 1035 | Медь (Cu) | 500,00 |
| 1036 | Натрий (Na) | 162,50 |
| 1082 | Транспорт солей в суточной моче | 575,00 |
| 1087 | Транспорт солей в порции мочи | 575,00 |
| 1037 | Фосфор (Р) | 162,50 |
| 1060 | Фосфор (Р) в моче | 162,50 |
| 1038 | Хлор (CI) | 162,50 |
| 1039 | Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 600,00 |
Аминокислоты
Оценка белкового обмена.
Восстановление, выносливость и нервная система.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 1080 | Определение уровня аминокислот и ацилкарнитинов в образцах крови (32 показателя) | 10250,00 |
| 4002 | Гомоцистеин | 700,00 |
Гормональные исследования
Контроль гормонального баланса.
Воздействие на вес, сон, настроение и энергию.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 4201 | Соматомедин-С (инсулиноподобный фактор роста – I/IGF-I) | 850,00 |
| 4202 | Соматотропный гормон (СТГ) | 362,50 |
| 3706 | Лютеинизирующий гормон (LH) | 350,00 |
| 3707 | Прогестерон (PRG) | 350,00 |
| 3708 | Пролактин (PRL) | 350,00 |
| 3709 | Тестостерон общий (TES) | 350,00 |
| 3710 | Тестостерон свободный (FTES) | 400,00 |
| 3711 | Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 362,50 |
| 3712 | Хорионический гонадотропин (HCG) | 375,00 |
| 3705 | Эстрадиол (Е2) | 350,00 |
| 4404 | Эстриол неконъюгированный (Е3) | 375,00 |
| 4401 | Альфафетопротеин (AFP) | 375,00 |
| 4104 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-S) | 500,00 |
| 4405 | Плацентарный лактоген (HPL) | 550,00 |
| 3701 | Антимюллеров гормон (АМН) | 1250,00 |
| 4101 | 17-ОН-оксипрогестерон | 500,00 |
| 3704 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 400,00 |
| 9023 | Индекс свободного тестостерона | 725,00 |
| 3713 | Дигидротестостерон (DHT) | 750,00 |
| 3715 | Макропролактин | 875,00 |
| 3714 | Ингибин В | 1125,00 |
| 3702 | Антиспермальные антитела (сыворотка) | 750,00 |
| 3715 | Макропролактин | 875,00 |
| 3601 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (a-RTSH) | 1000,00 |
| 3602 | Антитела к тиреоглобулингу (ATG) | 400,00 |
| 3603 | Антитела к тиреопероксидазе (АРО) | 400,00 |
| 3604 | Тиреоглобулин (TG) | 625,00 |
| 3605 | Тиреотропный гормон (TSH) | 325,00 |
| 3606 | Тироксин свободный (FT4) | 325,00 |
| 3607 | Тироксин общий (Т4) | 325,00 |
| 3608 | Трийодтиронин свободный (FT3) | 325,00 |
| 3609 | Трийодтиронин общий (Т3) | 325,00 |
| 3610 | Йод в моче | 650,00 |
| 4102 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 425,00 |
| 4103 | Альдостерон | 650,00 |
| 4106 | Андростендион | 550,00 |
| 4109 | Дегидроэпиандротерон (DHEA) | 675,00 |
| 4105 | Кортизол (в сыворотке) | 375,00 |
| 4108 | Кортизол (в слюне) | 875,00 |
| 4107 | Кортизол (в моче) | 725,00 |
| 4110 | Метанефрины общие (в суточной моче) | 1125,00 |
| 3715 | Макропролактин | 875,00 |
| 3802 | инсулин | 425,00 |
Панель пренатальной диагностики
Оценка состояния плода в период беременности.
Выявление возможных отклонений.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 4401 | Альфафетопротеин (AFP) | 375,00 |
| 4402 | Бета-хорионический гонадотропин человека свободен | 375,00 |
| 4403 | Белок, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 375,00 |
| 4404 | Эстриол неконъюгированный (Е3) | 375,00 |
| 4405 | Плацентарный лактоген (HPL) | 550,00 |
| 4406 | Плацентарный фактор роста (PIGF) | 1375,00 |
| 4407 | Хорионический гонадотропин человека – с 1-й недели беременности включительно. | 375,00 |
| 4409 | Пренатальный скрининг риска врожденных пороков Astraya l триместра | 1450,00 |
| 4410 | Пренатальный скрининг Astraya и триместра с расчетом риска преклампсии. | 3750,00 |
| 4411 | Расчет риска преэклампсии ІІ, ІІІ триместра | 5000,00 |
| 9073 | Биогхимический пренатальный скрининг и триместра беременности для пересчета риска | 1500,00 |
| 9031 | Биохимический пренатальный скрининг и триместра: белок, ассоциированный с беременностью | 700,00 |
| 9032 | Биохимический пренатальный скрининг II триместра: хорионический гонадотропин человека | 900,00 |
| 4408 | НИПТ SAGE NADIYA. Неинвазивная диагностика хромосомных аномалий плода по крови | 42250,00 |
| 4413 | НИПТ Confida NIPT: трисомия 21 (синдром Дауна), трисомия 18 (синдром Эдвардса), трисомия 13 (синдром Патау), 45,Х; 47, ХХХ; 47, ХХУ; 47,ХУУ; пол плода | 33750,00 |
| 4414 | НИПТ Confida NIPT PLUS: анеуплоидия по всем 22 аутосомным хромосомам | 35000,00 |
| 4415 | НИПТ Confida NIPT PRO: анеуплоидия по всем 22 аутосомным хромосомам | 37500,00 |
Онкомаркеры
Оценка риска злокачественных новообразований и активности опухолевого процесса.
Мониторинг течения заболевания, эффективность лечения и раннее выявление рецидивов.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 4501 | Альфафетопротеин (АФП) – онко | 375,00 |
| 4502 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 800,00 |
| 4503 | Бета-хорионический гонадотропин человека свободен - онко. | 375,00 |
| 4517 | Бета-2-микроглобулин | 425,00 |
| 4522 | Белок Бенс-Джонса – маркер миеломных онкопатологий (моча) | 2000,00 |
| 4505 | Кальцитонин (онкомаркер щитовидной железы) | 550,00 |
| 4519 | Онкомаркер нейроэндокринных опухолей, нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 700,00 |
| 4506 | Онкомаркер легких (CYFRA CA 21-1) | 600,00 |
| 4524 | Онкомаркер меланомы и повреждения мозга (белок S-100) | 1375,00 |
| 4507 | Онкомаркер молочной железы (СА 15-3) | 450,00 |
| 4508 | Онкомаркер поджелудочной железы (СА19-9) | 450,00 |
| 4521 | Онкомаркер поджелудочной железы и ЖКТ (СА-50) | 1100,00 |
| 4509 | Онкомаркер желудка (СА 72-4) | 575,00 |
| 4518 | Онкомаркер ЖКТ (СА 242) | 675,00 |
| 4510 | Онкомаркер яичников (НЕ 4) | 1000,00 |
| 4511 | Онкомаркер яичников (СА 125) | 450,00 |
| 4512 | Простатическая кислая фосфотаза (РАР) | 450,00 |
| 4513 | Простато-специфический антиген общий (ПСА) | 425,00 |
| 4514 | Простато-специфический антиген свободный (свободный ПСА) | 425,00 |
| 9021 | Коэффициент ПСА: простато-специфический антиген общий, простато-специфический антиген свободный, ПСА-коэффициент | 700,00 |
| 4515 | Раково-эмбриональный антиген | 425,00 |
| 9018 | Индекс ROMA: онкомаркер яичников (НЕ 4), онкомаркер яичников (СА 125) | 1400,00 |
| 3604 | Тиреоглобулин (TG) | 625,00 |
| 4516 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) – онко. | 375,00 |
Диагностика инфекционных заболеваний
Выявление наличия инфекционных возбудителей (вирусов, бактерий, грибов) и оценка стадии инфекционного процесса.
Контроль протекания заболевания, эффективности лечения и иммунного ответа организма.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 3001 | Вирус гепатита А (HAV), антитела IgM | 500,00 |
| 3033 | Вирус гепатита А (HAV), антитела IgG | 550,00 |
| 3031 | Гепатит А (HAV), РНК вируса, плазма крови, методом ПЦР Real-Time, качественное определение | 650,00 |
| 3034 | Вирус гепатита А (HAV), суммарные антитела IgA+IgM+IgG | 625,00 |
| 3002 | Вирус гепатита В(HBV), HbsAg (поверхностный антиген), качественное определение | 500,00 |
| 3024 | Вирус гепатита В(HBV), HbsAg (поверхностный антиген), количественное определение | 700,00 |
| 3003 | Вирус гепатита В(HBV), anti-HbsAg, антитела IgG, количественное определение | 500,00 |
| 3004 | Вирус гепатита В (HBV), HbеAg | 575,00 |
| 3006 | Вирус гепатита В(HBV), HbcorAg, антитела IgM, качественное определение | 550,00 |
| 3005 | Вирус гепатита В (HBV), anti-HbеAg, антитела IgG | 525,00 |
| 3007 | Вирус гепатита В(HBV), anti-HbсAg, антитела IgG | 475,00 |
| 3029 | Вирус гепатита В (HBV), anti-HbсAg, суммарные антитела IgM+IgG | 550,00 |
| 3008 | Гепатит В (HBV), ДНК вируса, плазма крови, методом ПЦР Real-Time, качественное определение | 1075,00 |
| 3021 | Гепатит В (HBV), ДНК вируса, плазма крови, ультрачувствительный метод ПЦР Real-Time, количественное определение | 1700,00 |
Бактериологические исследования
Выявление бактериальных возбудителей и определение их чувствительности к антибиотикам.
Оценка степени инфекционного процесса.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 5001 | Микоплазма и уреаплазма DUO, метод IST 2 (без чувствительности к антибиотикам) | 550,00 |
| 5002 | Микоплазма и уреаплазма DUO, метод IST 2 (с чувствительностью к антибиотикам) | 750,00 |
| 5003 | Бакпосов материала на Corynebacterium diphtheriae (зев), идентификация MALDI-TOF, без определения чувствительности к антибиотикам | 575,00 |
| 5004 | Бакпосов материала на Corynebacterium diphtheriae (нос), идентификация MALDI-TOF, без определения чувствительности к антибиотикам | 575,00 |
| 5041 | Бакпосов материала на Corynebacterium diphtheriae (зев), идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 625,00 |
| 5042 | Бакпосов материала на Corynebacterium diphtheriae (нос), идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 625,00 |
| 5061 | Бакпосы мужских урогенитальных выделений на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5062 | Бакпосы женских урогенитальных выделений на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5063 | Бакпосов материала из зева на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5064 | Бакпосы мочи на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5065 | Бакпосы раны на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5066 | Бакпосы материала из носа на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5067 | Бакпосов ногтей на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5068 | Бакпосы материала из уха на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5069 | Бакпосов материала из глаза на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
| 5070 | Бакпосы кожи на наличие аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, идентификация MALDI-TOF + антибиотикограмма ДДМ | 600,00 |
Общеклинические исследования
Оценка общего состояния организма и функционирования главных систем и органов.
Выявление воспалительных процессов, анемий и других неспецифических патологических изменений.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 3312 | Кальпротектин в кале, количественное определение | 1900,00 |
| 3313 | Лактоферрин в кале, качественное определение | 1250,00 |
| 3610 | Йод в моче | 650,00 |
| 2005 | Анализ мочи общий | 225,00 |
| 2007 | Анализ мочи по Нечипоренко | 225,00 |
| 2013 | Копрограмма | 275,00 |
| 2015 | Соскоб на яйца остриц (энтеробиоз) | 225,00 |
| 2016 | Кал на скрытую кровь | 300,00 |
| 2201 | Микроскопическое исследование биоматериала на демодекс | 275,00 |
| 2203 | Микроскопическое исследование биоматериала на патогенные грибы | 275,00 |
Цитологические исследования
Оценка структуры и морфологии клеток для выявления атипичных или злокачественных изменений.
Ранняя диагностика предраковых состояний и опухолевых процессов и контроль их протекания.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 2207 | Риноцитограмма | 275,00 |
| 2209 | Цитологическое исследование биоматериала на атипичные клетки | 325,00 |
| 2215 | Жидкостная цитология ПАП-тест, технология SurePath BD с оценкой цитоморфолога (по системе Betesda 2014) | 900,00 |
| 2218 | Цитоморфологический анализ пунктата внутренних органов и желез | 700,00 |
| 2210 | Цитологическое исследование мокроты (на стекле) | 375,00 |
| 2220 | Цитоморфологический анализ синовиальной жидкости | 550,00 |
| 2206 | ПАП-тест на стекле (цитоморфологическое исследование эпителия по цервикальному каналу) | 375,00 |
| 2224 | Анальный ПАП-тест методом жидкостной цитологии | 1125,00 |
| 1066 | Цитологическое исследование оттиска мягких тканей | 550,00 |
| 2214 | Цитологическое исследование молочной железы/пунктата (на стекле) | 375,00 |
| 2212 | Гормональное кольпоцитологическое исследование для беременных | 225,00 |
| 3229 | ВПЧ | 1500,00 |
Паразитология
Выявление паразитов (гельминтов, простых) и товаров их жизнедеятельности в организме.
Оценка степени инвазии и контроль эффективности противопаразитарного лечения.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 3301 | Аскарида (Ascaris lumbricoides), антитела IgG | 500,00 |
| 3302 | Эхинококк (Echinococcus granulosus), антитела IgG | 437,50 |
| 3303 | Лямблия (Giardia lamblia), антиген в кале | 625,00 |
| 3304 | Лямблия (Giardia lamblia), суммарные антитела IgG+IgM+IgA | 437,50 |
| 3307 | Трихинеллы (Trichinella), антитела IgG | 437,50 |
| 3305 | Описторхии (Opisthorchis felineus), антитела IgG | 437,50 |
| 3306 | Токсокары (Toxocara canis), антитела IgG | 437,50 |
| 3318 | Гельминтозы | 2750,00 |
| 3319 | Протозойные кишечные инвазии | 2750,00 |
Аллергологическая панель
Определение чувствительности организма к разным аллергенам и уровню специфических IgE-антител.
Выявление причин аллергических реакций.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 8001 | Антитела IgE к аллергенам кошки | 400,00 |
| 8004 | Антитела IgE к аллергенам собаки | 400,00 |
| 8016 | Антитела IgE к аллергенам коровьего молока | 400,00 |
| 8036 | Антитела IgE к аллергенам клеща Dermatophagoides pteronyssinus | 400,00 |
| 8037 | Антитела IgE к аллергенам клеща Dermatophagoides farinae | 400,00 |
| 8041 | Антитела IgE к аллергенам тополя | 400,00 |
| 8042 | Антитела IgE к аллергенам амброзии обыкновенной карликовой | 400,00 |
| 8045 | Антитела IgE к аллергенам домашней пыли | 400,00 |
| 8056 | Антитела IgE к аллергенам новокаина | 500,00 |
| 8058 | Антитела IgE к аллергенам лидокаина | 500,00 |
| 7024 | "Атопик скрин" (54 показателя): Der.pteronyssinus, Der. farineae, яд пчелы медоносной, яд осы обыкновенной, таракан-прусак, пыль домашняя, кошка эпителий, собака эпителий, лошадь эпителий, Penicillium notatum, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus, Alternaria alternata, колосок душистый, грясти посевное, ольха серая, береза, лещина обыкновенная, дуб белый, кипарис вечнозеленый, амброзия полинолистая, полынь обыкновенная, подорожник ланцетолистный, латекс (молочный сок каучуконосных растений), томат, морковь, картофель, сельдерей, яич, треска, краб, креветка, бычий сывороточный альбумин, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, говядина, баранина, пивные дрожжи, пшеничная мука, ржаная мука, рис, соевые бобы, кунждук, арах киви, абрикос, метод Western Blot | 5500,00 |
| 7006 | Панель "Ингаляционная": Антитела IgE к ингаляционным аллергенам: Der.pteronyssinus, Der. farinea, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть лошади, шерсть кроля, шерсть морской свинки, шерсть хомяка, пыльца ольхи, пыльца дуба, пыльца березы, пыльца лесного ореха, пыльца пыльника, пыльца пилка Pen.notatum, Cladosp.herbarum, Asp.fumigatus, Alternaria alternata, метод Western Blot | 3375,00 |
Сахарный диабет
Оценка уровня глюкозы в крови и показателей углеводного обмена с целью выявления нарушений регуляции сахара.
Контроль протекания заболевания, эффективности лечения и риска осложнений (сосудистых, нервных, почечных).
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 3808 | Антитела к глутаминакислой декарбоксилазе (GADA) | 1775,00 |
| 3809 | Антитела к тирозинфосфатазе (ИА-2) | 1975,00 |
| 3801 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 450,00 |
| 3802 | инсулин | 425,00 |
| 9009 | Индекс НОМА-IR: инсулин, глюкоза в крови | 550,00 |
| 3805 | лептин | 875,00 |
| 3807 | Островочный аппарат поджелудочной железы, антитела IgG (ICA метод IFT) | 3625,00 |
| 3803 | С-пептид | 450,00 |
| 3804 | Фруктозамин (гликозиллированный альбумин) | 325,00 |
Панель контроля анемии
Оценка уровня гемоглобина, эритроцитов и характеристик железообмена для выявления и уточнения типа анемии.
Контроль эффективности лечения и восстановления нормального кроветворения и кислородопереносной функции крови.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 3507 | Ферритин | 475,00 |
| 3506 | Трансферрин | 312,50 |
| 3501 | Эритропоэтин | 575,00 |
| 3502 | Витамин В-12 (цианокобаламин) | 475,00 |
| 1030 | Железо (Fe) | 175,00 |
| 3503 | Железосвязывающая способность сыворотки общая | 325,00 |
| 3504 | Железосвязывающая способность сыворотки ненасыщенная (латентная) | 325,00 |
| 3505 | Насыщение трансферрина железом | 375,00 |
| 3508 | Фолиевая кислота (витамин В9) | 550,00 |
Коагулологические исследования
Оценка свертывающей системы крови и ее способности к образованию и растворению тромбов.
Выявление риска кровотечений или тромбообразования и контроль антикоагулянтной терапии.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 2101 | D-димер | 500,00 |
| 2102 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 162,50 |
| 2103 | Волчаночный антикоагулянт | 600,00 |
| 2104 | Коагулограмма | 550,00 |
| 2105 | Международное нормализованное соотношение (INR) | 150,00 |
| 2106 | Протромбиновый индекс | 150,00 |
| 2107 | Протромбиновое время | 150,00 |
| 2110 | Проторомбин по Квику (%) | 150,00 |
| 2111 | Протромбиновый тест | 225,00 |
| 2108 | Тромбиновое время | 150,00 |
| 2109 | Фибриноген | 275,00 |
Диагностика COVID-19
Выявление наличия вируса SARS-CoV-2 или специфических антител к нему в организме.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| 3408 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитела IgM (методом ИФА) | 625,00 |
| 3409 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитела IgG (методом ИФА) | 625,00 |
| 3465 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), антитела IgG к S-белку (методом ИФА) | 500,00 |
| 3407 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), антиген, соскоб из ротоглотки, носоглотки (быстрый тест) | 325,00 |
| 3411 | Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), соскоб из ротоглотки, носоглотки, методом ПЦР Real-Time, качественное определение | 750,00 |
| 3468 | Коронавирус SARS-CoV-2/Грипп комплекс | 1250,00 |
ПРОВЕРКА
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| Общий анализ крови + глюкоза + ферритин | 800,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| Базовый + инсулин + HOMA-IR + ТТГ + Т4 + витамин D | 1990,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| Оптимальный + кортизол + половые гормоны (эстрадиол/тестостерон) + CRP | 2490,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| Расширенный + ПАП-тест + HPV | 3390,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| ПАП тест + HPV | 990,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| ТТГ+Т4+кортизол+пролактин+эстрадиол/тестостерон | 1190,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| Глюкоза + инсулин + HOMA-IR + HbA1c | 1390,00 |