Сердце и сосуды
Не нужно натощак
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 1100,00 | |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 950,00 | |
| УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей | 1200,00 | |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 900,00 | |
| УЗИ вен нижних конечностей | 900,00 | |
| УЗИ сосудов почек | 950,00 | |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 900,00 |
ОРГАНЫ брюшной пустоты
Не есть 6–8 час
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (ОЧП) | 950,00 | |
| УЗИ ОЧП + почки | 1100,00 | |
| УЗИ печени | 700,00 | |
| УЗИ желчного пузыря | 650,00 | |
| УЗИ желчного с нагрузкой | 1050,00 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 700,00 | |
| УЗИ кишечника/желудка | 750,00 | |
| УЗИ забрюшинного пространства | 850,00 |
ОПОРНО-ДВИЖЕННЫЙ АППАРАТ
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ 1 сустава | 650,00 | |
| УЗИ 2 суставов | 1000,00 | |
| УЗИ колена | 650,00 | |
| УЗИ плеча | 650,00 | |
| УЗИ тазобедренного сустава | 750,00 | |
| УЗИ голеностопного сустава | 650,00 | |
| УЗИ локтевого сустава | 650,00 | |
| УЗИ позвоночника | 750,00 | |
| УЗИ парных суставов (оба) | 1000,00 |
МЯГКИЕ ТКАНИ И ПРОЧЕЕ
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей | 650,00 | |
| УЗИ лимфатических узлов | 650,00 | |
| УЗИ слюнных желез | 650,00 | |
| УЗИ плевральной полости | 650,00 | |
| УЗИ легких | 750,00 | |
| УЗИ глаза | 600,00 | |
| УЗИ пазух носа | 600,00 | |
| УЗИ горла и гортани | 650,00 | |
| УЗИ прямой кишки | 750,00 |
Эндокринология
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 750,00 | |
| УЗИ надпочечников | 600,00 | |
| УЗИ тимуса | 650,00 | |
| УЗИ слюнных желез | 650,00 |
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ органов малого таза | 900,00 | |
| Трансвагинальное УЗИ | 1000,00 | |
| Фолликулометрия | 700,00 | |
| ЭхоГСГ (проходимость маточных труб) | 1800,00 | |
| Цервикометрия | 600,00 | |
| УЗИ молочных желез | 850,00 | |
| УЗИ молочных желез + лимфоузлы | 950,00 |
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ простаты (трансабдоминально) | 700,00 | |
| УЗИ простаты + мочевого пузыря | 900,00 | |
| УЗИ мошонки | 850,00 | |
| УЗИ полового члена | 750,00 |
ДЕТСКИЙ УЗД
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 800,00 | |
| УЗИ сердца | 1000,00 | |
| УЗИ щитовидной железы | 650,00 | |
| УЗИ почек | 700,00 | |
| УЗИ малого таза | 800,00 |
УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ до 11 недель | 900,00 | |
| И скрининг (11-14 недель) | 950,00 | |
| II триместр | 950,00 | |
| ІІІ триместр | 950,00 | |
| УЗИ многоплодной беременности | 1300,00 |
МОЧЕВЫДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
0.5–1 л воды за 30–60 мин.
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| УЗИ почек | 750,00 | |
| УЗИ почек + надпочечников | 800,00 | |
| УЗИ почек + мочевого пузыря | 850,00 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 600,00 | |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 700,00 |
ПРОВЕРКА
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| ОЧП + почки + малый таз | 1800,00 | |
| ОЧП + почки + мочевой | 1700,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| ОЧП + малый таз + молочные железы + щитовидка | 2500,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| ОЧП + почки + простата + мочевой | 2000,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| ОЧП + ОМТ + почки + щитовидка | 3000,00 |
| Код | Анализ | Цена |
|---|---|---|
| ОЧП + ОМТ + почки + щитовидка + молочные железы | 3500,00 |